| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 548х106х100 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Световой поток, лм 6 000 К |
2 000 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Ш, Д, Г, К |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 12 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Консольное крепление на мачту освещения с посадочным диаметром трубы, мм | 48-50 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,8 / 3,1 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 592х120х111 |
Категории по цвету от/до
Холодный белый (5500К-7000К)
Категории по мощности от/до
10-40Вт
Находится в разделах
Купить в один клик