Выбор светодиодных панелей для офиса
Выбор светодиодных панелей
Параметр\Фото | ||||
Наименование | СПП-НБ-595 | LUXAR office 600x600 | GL-PL0606 | Светодиодная панель 60х60 см |
Производитель | ООО "Электрон Свет" (Россия) | ООО "РусСвет" (Россия) | GlacialLight (Тайвань) | Kreonix (Китай) |
Тип | Встраиваемая, накладная, подвесная | |||
Мощность | 55-60Вт | 41Вт | 50Вт | 40Вт |
Световой поток / количество светодиодов | 3800-4000лм / 168шт | 3000лм / 108шт | 3400лм / 692шт | 3200лм / 500шт |
Напряжение питания |
~180В-240В | ~160В-240В | ~100В-240В | ~190В-240В |
Габаритные размеры | 595мм*595мм*18мм | 595мм*595мм*13мм | 595мм*595мм*13мм | 595мм*595мм*10мм |
Масса | 4,5кг | 3,2кг | 4кг | 4,5кг |
Средняя цена с НДС | 4 300р. | 4 300р. | 7 500р. | 8 440р. |
Как можно увидеть в таблице, светодиодные панели для потолков "Армстронг" имеют различную, мощность, световой поток и толщину.
К примеру светодиодные панели Е-СПП могу применться в помещениях с большой высотой подвеса (свыше 3 метров), светодиодны панели LUXAR (41Вт) наиболее выгодно применять на высоте подвеса не более 3 метров.
Высокая цена на светодиодные панели не показатель сверх высокого качества исполнения. Она обусловлена дороговизной перевозки от Зарубежного Производителя. Светодиодные панели LUXAR и Е-СПП обладают более низкой ценой так как производятся в России, в частности в Петербурге и г. Истра М.О. и имеют надлежаще высокое качество исполнения.
Информация устарела. Данные на 2015г.