| Тип кривой силы света | Д |
| Световая отдача применяемых светодиодов, лм/Вт | 120 |
| Световой поток, лм | 1056 |
| Световой поток (Белый), лм | 1056 |
| Коэффициент запаса для программы DIALux | 1 |
| Напряжение питающей сети,В | 170-264, 50-60 Гц |
| Потребляемый ток не более, А | 0,05 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 11 |
| Коэффициент мощности, не менее | не ниже 0,95 |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 |
| Масса не более, кг | 1,8 |
| Масса в упаковке не более, кг | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 170х174х68 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 190х190х150 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,006 |
| Корпус | Анодированный алюминий |
| Стекло | оптический противоударный поликарбонат |
| Крепление | консольное до 55 мм, потолочное, на скобе |
| Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
| температура цвета К | 4500-5000 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
| Температура окружающей среды, °C | от -60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 67 |
| Функция термостатирования (защита от перегрева) | распределенная |
| Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | быстродействующий электронный предохранитель |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | ультра низкие |
| Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
| Защита от подделки голограммой | да |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Находится в разделах
Купить в один клик