Главная / Светильники архитектурные / Светодиодный светильник для архитектурного освещения TUBE-А 4,5Вт
Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, построения вертикальных и горизонтальных световых линий(как с разрывом, так и без). Корпус светильника выполнен из ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Различные варианты рассеивателя (прозрачный, опал, цветные-прозрачные) и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.
![]()
| Общие данные для всех моделей: | |||||
| Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат | Коэффициент пульсации светового потока <1% | ||||
| Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор | Температура эксплуатации светильника -50 +50 | ||||
| 24 вольта постоянного тока | Защита от внешних условий окружающей среды IP65 | ||||
| Производитель светодиодов "SEOUL" | Световые потоки (Tj=25°C),лм. для светодиодов 5000К на прозрачном рассеивателе | ||||
Стоимость трубок различной длины и мощности.
| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Тип КСС | Гарантия на светильник, лет | Цена РРЦ, с НДС.* | |
| 1 | TUBE-А-033-4,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 4,5 | Д | 3 | 1 090р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 583 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-4,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 16 | 5 | 1 190р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х250х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,3 | |||||
| 2 | TUBE-А-033-09-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 9 | Д | 3 | 1 450р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 1166 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-09-50 | Количество светодиодов, шт: | 32 | 5 | 1 580р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х500х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,6 | |||||
| 3 | TUBE-А-033-13,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 13,5 | Д | 3 | 1 820р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 1749 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-13,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 48 | 5 | 1 990р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х750х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,9 | |||||
| 4 | TUBE-А-033-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 18 | Д | 3 | 2 170р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 2332 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-18-50 | Количество светодиодов, шт: | 64 | 5 | 2 370р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1000х25 | |||||
| Масса, кг: | 1,2 | |||||
| 5 | TUBE-А-033-22,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 22,5 | Д | 3 | 2 540р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 2915 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-22,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 80 | 5 | 2 760р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1250х25 | |||||
| Масса, кг: | 1,4 | |||||
| 6 | TUBE-А-033-27-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 27 | Д | 3 | 2 890р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 3498 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-27-50 | Количество светодиодов, шт: | 96 | 5 | 3 150р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1500х25 | |||||
| Масса, кг: | 1,6 | |||||
| 7 | TUBE-А-033-54-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 54 | Д | 3 | 4 820р. |
| Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | |||||
| Световой поток, лм: | 6996 | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-54-50 | Количество светодиодов, шт: | 192 | 5 | 5 260р. | ||
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х3000х25 | |||||
| Масса, кг: | 3 | |||||
Разноцветные R G B трубки
| Общие данные для всех моделей TUBE-А цветные монохромные RED, GREEN, BLUE, ORANGE: | ||||||
| Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат | Коэффициент пульсации светового потока <1% | |||||
| Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор | Температура эксплуатации светильника -50 +50 | |||||
| УХЛ 1 | Защита от внешних условий окружающей среды IP65 | |||||
| Производитель светодиодов "SEOUL SEMICONDUCTOR" | 24 вольта постоянного тока | |||||
| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Тип КСС | Гарантия на светильник, лет | Цена РРЦ, с НДС.* | |
| 1 | TUBE-А-033-4,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 4,5 | Д | 3 | 1 210р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-4,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 16 | 5 | 1 320р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х250х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,2 | |||||
| 2 | TUBE-А-033-09-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 9 | Д | 3 | 1 700р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-09-50 | Количество светодиодов, шт: | 32 | 5 | 1 860р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х500х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,4 | |||||
| 3 | TUBE-А-033-13,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 13,5 | Д | 3 | 2 200р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-13,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 48 | 5 | 2 390р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х750х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,6 | |||||
| 4 | TUBE-А-033-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 18 | Д | 3 | 2 660р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-18-50 | Количество светодиодов, шт: | 64 | 5 | 2 890р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1000х25 | |||||
| Масса, кг: | 0,8 | |||||
| 5 | TUBE-А-033-22,5-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 22,5 | Д | 3 | 3 130р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-22,5-50 | Количество светодиодов, шт: | 80 | 5 | 3 410р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1250х25 | |||||
| Масса, кг: | 1 | |||||
| 6 | TUBE-А-033-27-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 27 | Д | 3 | 3 610р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-27-50 | Количество светодиодов, шт: | 96 | 5 | 3 940р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х1500х25 | |||||
| Масса, кг: | 1,2 | |||||
| 7 | TUBE-А-033-54-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 54 | Д | 3 | 6 270р. |
| Цветовая температура, К: | RED, GREEN, BLUE, ORANGE | |||||
| Рассеиватель ударопрочный поликарбонат | Прозрачный/опал | |||||
| TUBE-А-035-54-50 | Количество светодиодов, шт: | 192 | 5 | 6 840р. | ||
| Степень защиты от внешних, воздействий, IP | IP 65 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | 25х3000х25 | |||||
| Масса, кг: | 2,4 | |||||
| Блок питания 75 Вт | 2600 руб. |
| Блок питания 100 Вт | 2900 руб. |
| Блок питания 150 Вт | 3500 руб. |
| Блок питания 200 Вт | 3900 руб. |
| Блок питания 240 Вт | 4600 руб. |
Категории по цвету от/до
Многоцветный (RGB)
Категории по мощности от/до
0-5Вт
Находится в разделах
Купить в один клик