| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 5500 |
| Световой поток с матовым стеклом, лм | 3850 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Цветовая температура, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 100 |
| Количество светодиодов | 48 |
| Марка применяемых светодиодов, с первичной оптикой | Nichia |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град, в поперечной/продольной плоскости | 120 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 |
| Напряжение питающей сети, AC/DC, В | 170-264 |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,25 |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Функция защиты от скачков напряжения до, В | 800 |
| Функция защиты от перегрева | есть |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50-60 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Материал защитного стекла | оптический поликарбонат |
| Масса c консольным креплением | 8,2 |
| Масса c потолочным креплением | 7 |
| Масса c креплением скоба | 8,4 |
| Масса c креплением на трос | 7 |
| Размер без упаковки, с консольным креплением, мм | 820х174х152 |
| Размер без упаковки, с потолочным креплением, мм | 820х205х87 |
| Размер без упаковки, с креплением скоба, мм | 868х214х98 |
| Размер без упаковки, с креплением на трос, мм | 820х205х87 |
| Объем в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,029 |
| Объем в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,016 |
| Объем в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,029 |
| Объем в упаковке, с креплением на трос, м³ | 0,016 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Находится в разделах
Купить в один клик