| Световой поток , лм | 710 |
| Цветовая температура, К | 3500-4500 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 83,53 |
| Количество светодиодов | 8 |
| Марка применяемых светодиодов, с первичной оптикой | Nichia |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град, в поперечной/продольной плоскости | 120 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 8,5 |
| Напряжение питающей сети, AC/DC, В | 10,5-40 |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,04 |
| Сечение сетевого кабеля, мм | до 2,5 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Возможность подключения датчика релейного типа | есть |
| Функция защиты от перегрева | есть |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50-60 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | II |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Материал защитного стекла | оптический поликарбонат |
| Масса готового изделия | 0,28 |
| Размер без упаковки, мм | 230х110х45 |
| Объем в упаковке, м³ | 0,002 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Категории по цвету от/до
Нейтральный белый (4000К-5000К)
Категории по мощности от/до
5-10Вт
Находится в разделах
Купить в один клик